Motor electrico loncin ML90S-4 220V 1400rpm
Motor electrico loncin 1,5 hp 1400 rpm El motor electrico se está postulando como firme alternativa a los motores de combustion en todos los sectores. Desde hace muchisimos años se emplean pequeños motores electricos para abrir puertas de garaje, para bombas de piscina y demás tareas sencillas. Pero, el reto al que se enfrentan a dia de hoy los investigadores es mucho mayor, y es que necesitan que dichos motores electricos sean capaces de propulsar un coche a gran velocidad y ademas hacerlo sin estar conectado a la red electrica, sino mediante el uso de la electricidad almacenada en baterias. Tambien son usados en betoneras y trompos electricos.
Motores eléctricos loncin 1400 rpm 220 volts
Potencias disponibles:
|
|
|
|
|
|
|
|
DATOS TÉCNICO | |||||
ML712-4 | ML801-4 | ML802-4 | ML90S-4 | ML90S-4 | |
0,37 Kw | 0,55 Kw | 0,75 Kw | 1,1 Kw | 1,5 Kw | |
Potencia | |||||
2,8 A | 3,8 A | 4,75 A | 6,76 A | 9,0 A | |
Corriente | |||||
1.380 RPM | 1.400 RPM | 1.410 RPM | 1.410 RPM | 1420 RPM | |
Velocidad | |||||
62% | 67% | 73% | 74% | 76% | |
Eficiencia | |||||
0.92 | 0,94 | 0,94 | 0.95 | 0,95 | |
Factor de Poder | |||||
2,56 N·m | 3,75 N·m | 5,08 N·m | 7,45 N·m | 10,09 N·m | |
Torque | |||||
2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | |
Tstart/Tn | |||||
1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | |
Tmax/Tn | |||||
15 A | 20 A | 30 A | 40 A | 55 A | |
Corriente de partida | |||||
16uf/450 V | 20uf/450 V | 25uf/450 V | 30uf/450 V | 40uf/450 V | |
Capacitador de trabajo | |||||
75uf/250 V | 100uf/250 V | 150uf/250 V | 150uf/250 V | 200uf/ 250 V | |
Capacitador de partida | |||||
4441000071214 | 4441000080114 | 4441000080214 | 4441000009014 | 4441000090014 | |
Código interno | |||||
Chilexpress
Para saber el costo de envío Solo debes agregar tu dirección, Calculara el precio de despacho en forma automática segun el destino y el peso del producto lo cual es calculado por chilexpress.
- Ot en forma automática
- Seguimiento en Linea.
- Recogen todos los días los productos
Pullman Cargo
Los envíos por pullman cargo son por pagar.
Características del servicio:
- Se envía OT por Mensajeria.
- NO tiene seguimiento online desde la plataforma