Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 6000 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Impresión sin bordes | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de ajuste del fondo | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 2400 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 2400 x 1200 ppp |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 50 - 1000 páginas por mes |
Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Formato de impresión sin márgenes | Carta |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna | 64 MB |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Ancho | 434 mm |
Profundidad | 381 mm |
Altura | 196 mm |
Peso | 8,2 kg |
Ancho del paquete | 511 mm |
Profundidad del paquete | 485 mm |
Altura del paquete | 274 mm |
Peso del paquete | 10,2 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3 páginas |
Cables incluidos | USB |
TRIPLEE
Para saber el costo de envío Solo debes agregar tu dirección, Calculara el precio de despacho en forma automática segun el destino y el peso del producto lo cual es calculado automáticamente en base al peso y volumen de producto.
- Ot en forma automática
- Seguimiento en Linea.
- Recogen todos los días los productos
- Seguro del 100% de tu carga
Starken
Los envíos por Starken cargo son por pagar.
Características del servicio:
- Se envía OT por Mensajeria.
- NO tiene seguimiento online desde la plataforma
- el seguro cubre hasta $ 50.000
También podría interesarle
15 otros productos en la misma categoría: